Le programme final est accessible sur le site de l’EHESP
| Jeudi 6 décembre 2012 | |
| 08h30 - 09h00 |
ACCUEIL |
| SESSION 1 |
Modèle social et révision des classifications du handicap (Formation) Modérateur : Jean-Louis Korpès (Haute Ecole Fribourgeoise en Travail social, Suisse) |
| 09h00 - 09h30 |
Introduction
Pierre Castelein (GIFFOCH) Jean-François Ravaud (Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap, France) |
| 09h30 - 10h30 | Evolution de la CIF Catherine Barral et Marie Cuenot (Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé, Inserm-EHESP, pour la Classification Internationale du Fonctionnement, France) |
| 10h30 - 10h45 | PAUSE |
| 10h45 - 12h30 | Evolution du MDH-PPH2 (Modèle du développement humain et Processus de Production du handicap 2) et de la Mhavie (Mesure des habitudes de vie) Patrick Fougeyrollas et Jean-Pierre Robin (Réseau International pour le Processus de Production du Handicap, Canada) |
| 12h30 - 14h00 |
PAUSE DEJEUNER |
| SESSION 2 |
Convention relative aux droits des personnes handicapées : quelles implications pour les Etats signataires ? Modérateur : Alexandre Cote (International Disability Alliance) |
| 14h00 - 14h30 |
Convention relative aux droits des personnes handicapées : quelles implications pour les Etats signataires ?
Modérateur : Alexandre Cote (International Disability Alliance)
|
| 14h30 - 15h00 | ICF and the monitoring of the CRPD Jerome Bickenbach (Swiss Paraplegic Research, ICF Research branch, Suisse) |
| 15h00 - 15h30 | PPH et suivi de la CDPH Patrick Fougeyrollas (Institut de réadaptation en déficience physique de Québec – Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Canada) |
| 15h30 - 15h45 | PAUSE |
| 15h45 - 16h15 | Suivi de la CDPH : exemple français Philippe Miet (Conseil Français des personnes Handicapées Pour les questions Européennes, France) (à confirmer) |
| 16h15 - 16h45 | ANED : CRPD monitoring process in the 27 countries of the European Union Mark Priestley (Academic Network of European Disability experts, University of Leeds, England) (à confirmer) |
| 16h45 - 17h30 | Forum de discussion – Animateur : Alexandre Cote (IDA) Présentation de posters sur : le Master Santé Publique : Situations de handicap et participation sociale ; le projet Léonardo soumis par le GIFFOCH |
| 17h30 | COCKTAIL |
| Vendredi 7 décembre 2012 | |
| 09h00 - 09h30 | Mise en œuvre de la CDPH : quels indicateurs ? Modérateur : Jean-Luc Blaise (GIFFOCH) Présentation de la recherche sur les mécanismes d’évaluation du handicap “Gate keeping” soutenue par la FIRAH Diana Chiriacescu (Consultante, Roumanie) |
| Impact des politiques régionales sur l’inclusion William Sherlaw (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, France) |
|
| 09h30 - 10h00 | Participation des personnes en situation de handicap à la gouvernance locale : comment mesurer l’impact des stratégies de développement local inclusif ? Normand Boucher (Réseau International pour le Processus de Production du Handicap, Canada) |
| 10h00 - 10h30 | Aller au bout du changement de paradigme : articles 12 et 19 de la Convention Alexandre Cote (IDA) |
| 10h30 - 11h00 | Autodétermination et personnes ayant une déficience intellectuelle Mireille Tremblay (Association internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentales, Canada) / Viviane Guerdan (Haute Ecole Pédagogique, Suisse) (à confirmer) |
| 11h00 - 11h15 | PAUSE |
| 11h15 - 12h15 | Présentation de la recherche sur les mécanismes d’évaluation du handicap “Gate keeping” soutenue par la FIRAH Diana Chiriacescu (Consultante, Roumanie) |
| 12h15 - 13h45 | PAUSE DEJEUNER |
| SESSION 2 | Mise en œuvre de la CDPH : quels indicateurs ? (suite) Modératrice : Catherine Barral (Centre collaborateur Inserm-EHESP de l’OMS pour la CIF) |
| 13h45 - 14h15 | Inclusion and Human Rights in Health Policies: Comparative and Benchmarking Analysis (Project EquitAble) Hasheem Mannan (Centre for Global Health, Trinity College, Ireland) |
| 14h15 - 14h45 | CDPH et éducation Serge Ebersold (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, France) |
| 12h45 - 15h15 | CDPH et emploi Dominique Velche (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – Maison des Sciences sociales du handicap, France) |
| 15h15 - 15h30 | PAUSE |
| 15h30 - 16h30 |
Table ronde “Enjeux de la Convention et recherche : quels projets fédérateurs ?”
Animateur : Pierre Castelein (HELB) |
| Participants : Anne Marcellini (Laboratoire Santé, Education et Situations de Handicap, SantESiH, Université de Montpellier 1, France) Isabelle Ville (Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société, Cermes 3, Inserm, France) Patrick Fougeyrollas (IRDPQ-CIRRIS, Canada) Serge Ebersold (INS-HEA, France) Jean-François Ravaud (IFRH, Inserm, France) Philippe Chervin (FIRAH, France) |
|